Kosten/Budget wereldreis 2006-2007
Geschreven door Nicky & Yvonne op 23 jul 2007 7:00 am. Gearchiveerd onder Budget/Kosten , Wereldreis.
Kosten wereldreis 2006-2007

| Land | Aantal Dagen | Totaal Kosten p.p. | Gemiddeld p.p.p.d. |
| Thailand | 26 | 524,00 | 20,15 |
| Cambodja | 12 | 181,30 | 15,10 |
| Vietnam | 12 | 197,16 | 16,43 |
| Laos | 13 | 170,64 | 13,13 |
| Maleisie | 19 | 394,06 | 20,74 |
| Indonesie | 34 | 467,50 | 13,75 |
| Australie | 15 | 595,61 | 39,71 |
| Nieuw-Zeeland | 27 | 1313,71 | 48,66 |
| Fiji | 14 | 579,79 | 41,41 |
| Amerika | 2 | 189,10 | 94,55 |
| Panama | 11 | 229,22 | 20,84 |
| Costa Rica | 21 | 473,59 | 22,55 |
| Nicaragua | 21 | 390,94 | 18,62 |
| Belize | 18 | 475,48 | 26,42 |
| Mexico | 27 | 1296.04 | 24.00 |
| Totaal | 272 | 6830.12 | Gemiddeld: 25.11 |
| Rond de Wereld Ticket | - | 2675.01 | - |
| Totaal | 272 | 9505.13 | - |
In de bovenstaande tabel en grafiek kun je vinden wat de kosten van onze wereldreis zijn geweest. Gedurende de reis hebben wij dagelijks bijgehouden hoeveel geld wij uitgaven en globaal opgeschreven wat de kosten van hostels en bijzondere excursies waren. Vooraf hebben wij ons budget voor de wereldreis vastegesteld op 27,50 euro per persoon per dag. Dit bedrag was inclusief excursies en vervoer ter plaatse maar exclusief de kosten voor het wereldticket. Na afloop van de reis hebben we al de gegevens in deze tabel en grafiek samengevat, zodat je een idee kan krijgen wat een dergelijke reis ongeveer zou kunnen gaan kosten. Natuurlijk moet je rekening houden met je eigen luxe-niveau.., onze was tamelijk laag…
- Alle bedragen die zijn vermeldt zijn overigens bedragen in euro’s, ten tijde van onze reis stond de dollar-euro koers gemiddeld op ongeveer 1.30U$ – 1,00 euro

